<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealTrack Systems</title>
	<atom:link href="http://blog.realtracksystems.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.realtracksystems.com</link>
	<description>Blog RealTrack Systems</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 17:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cuantificación neuromuscular del entrenamiento</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/04/19/cuantificacion-neuromuscular-del-entrenamiento/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/04/19/cuantificacion-neuromuscular-del-entrenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[acelerometría]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[neuromuscular]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wimu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace poco tiempo, la intensidad del entrenamiento se realizaba a través de la variable Frecuencia Cardiaca. Los avances tecnológicos permiten utilizar otras variables, como por ejemplo la velocidad o la acelerometría. Ambas variables se pueden registrar con Wimu. Mediante el sensor GPS, se puede obtener la trayectoria realizada, distancia recorrida, etc. &#8230; Enlace a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta hace poco tiempo, la intensidad del entrenamiento se realizaba a través de la variable Frecuencia Cardiaca. Los avances tecnológicos permiten utilizar otras variables, como por ejemplo la velocidad o la acelerometría. Ambas variables se pueden registrar con Wimu. Mediante el sensor GPS, se puede obtener la trayectoria realizada, distancia recorrida, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-598" title="Clasificacion aceleración" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/04/AceleracionTotal_03.jpg" alt="" width="450" /></p>
<p>&#8230;</p>
<p><a title="doc Cuantificación neuromuscular del entrenamiento" href="http://community.realtracksystems.com/docs/func-startdown/74/" target="_blank">Enlace a documento completo</a>.</p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/04/19/cuantificacion-neuromuscular-del-entrenamiento/&via=realtracksystem&text=Cuantificación neuromuscular del entrenamiento&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/04/19/cuantificacion-neuromuscular-del-entrenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el Equipo Nacional de Piragüismo K2 Saúl y Perucho</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/04/11/con-el-equipo-nacional-de-piraguismo-k2-saul-y-perucho/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/04/11/con-el-equipo-nacional-de-piraguismo-k2-saul-y-perucho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información sistema]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[canoeing]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[qüiko]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[wimu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Análisis en Tiempo Real en Piraguismo con el Equipo Nacional de K2,  Saúl y Perucho,en las instalaciones de Trasona (Asturias). Detección automáticamente de los ciclos y las paladas, separando entre las de por el lado derecho y por el lado izquierdo de la embarcación. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Análisis en Tiempo Real en Piraguismo con el Equipo Nacional de K2,  Saúl y Perucho,en las instalaciones de Trasona (Asturias).</p>
<p>Detección automáticamente de los ciclos y las paladas, separando entre las de por el lado derecho y por el lado izquierdo de la embarcación.<br />
<center><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/wyoTw9zxmjw" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
</center></p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/04/11/con-el-equipo-nacional-de-piraguismo-k2-saul-y-perucho/&via=realtracksystem&text=Con el Equipo Nacional de Piragüismo K2 Saúl y Perucho&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/04/11/con-el-equipo-nacional-de-piraguismo-k2-saul-y-perucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Planet fútbol y Tecnología” en la Revista de la RFEF</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/03/19/planet-futbol-y-tecnologia-en-la-revista-de-la-rfef/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/03/19/planet-futbol-y-tecnologia-en-la-revista-de-la-rfef/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info. General]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[INESPORT]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[RFEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[El último número de la Revista de la Real Federación Española de Fútbol (Año XVII, nº151, Febrero 2012), dedica un artículo a la reciente feria “Planet fútbol y Tecnología” celebrada en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas, Madrid. Participaron diferentes entidades en este evento, entre otras, la plataforma nacional INESPORT (Plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último número de la <a title="Revista de la RFEF" href="http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=382" target="_blank">Revista de la Real Federación Española de Fútbol</a> (Año XVII, nº151, Febrero 2012), dedica un artículo a la reciente feria “<a title="Planet Futbol y tecnología RFEF" href="http://planet.rfef.es" target="_blank">Planet fútbol y Tecnología</a>” celebrada en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas, Madrid. Participaron diferentes entidades en este evento, entre otras, la plataforma nacional <a title="INESPORT" href="http://www.inesport.es/" target="_blank">INESPORT</a> (Plataforma Tecnológica de la Industria del Deporte), <a title="RealTrack Systems" href="http://www.realtracksystems.com" target="_blank">RealTrack Systems</a> pertenece a dicha plataforma nacional, en representación de la empresa asistieron D. Carlos Padillas Sorbas y D. José Pino Ortega, que durante dicha feria tuvieron la oportunidad de mostrar el sistema a diferentes personalidades, selecciones y clubes de fútbol nacionales e internacionales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Pep_012_600" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/03/Pep_012_600.jpg" alt="" width="440" /></p>
<p><span id="more-572"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Revista RFEF" href="http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=382" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-579" title="Revista_RFEF_151-1_portada" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/03/Revista_RFEF_151-1_portada.jpg" alt="" width="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/03/19/planet-futbol-y-tecnologia-en-la-revista-de-la-rfef/&via=realtracksystem&text=“Planet fútbol y Tecnología” en la Revista de la RFEF&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/03/19/planet-futbol-y-tecnologia-en-la-revista-de-la-rfef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller IAD “Control y adaptación de las cargas en el fútbol”</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/03/12/taller-iad-control-y-adaptacion-de-las-cargas-en-el-futbol/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/03/12/taller-iad-control-y-adaptacion-de-las-cargas-en-el-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[IAD]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Andaluz de Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[José Pino Ortega (RealTrack Systems) ha sido invidato para participar en una ponencia del Instituto Andaluz del Deporte, Área de Deporte de Rendimiento, &#8220;Control y adaptación de las cargas en el fútbol&#8221;. El contenido de la ponencia es &#8220;Apoyo tecnológico para el control del entrenamiento en fútbol: sistema inercial (GPS)&#8221;. Lugar: Málaga Fecha: 2 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Pino Ortega (<a title="RealTrack Systems" href="http://www.realtracksystems.com" target="_blank">RealTrack Systems</a>) ha sido invidato para participar en una ponencia del <a title="Instituto Andaluz del deporte formacion" href="http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/formacion/acciones_formativas2012/dep_rendimiento2012.html" target="_blank">Instituto Andaluz del Deporte, Área de Deporte de Rendimiento</a>, &#8220;Control y adaptación de las cargas en el fútbol&#8221;. El contenido de la ponencia es &#8220;Apoyo tecnológico para el control del entrenamiento en fútbol: sistema inercial (GPS)&#8221;.</p>
<p>Lugar: Málaga<br />
Fecha: 2 de junio</p>
<p><a title="Programa control y adaptación de las cargas en el fútbol" href="http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/export/sites/ctcd/archivos/deporte/iad/formacion2012/PR_2012_472.pdf" target="_blank">Programa de las jornadas</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/formacion/formacion.html"><img class="aligncenter  wp-image-567" title="IAD_formacion_2012" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/03/IAD_formacion_2012.jpg" alt="Instituto Andaluz de Deporte formacion 2012" width="450" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/03/12/taller-iad-control-y-adaptacion-de-las-cargas-en-el-futbol/&via=realtracksystem&text=Taller IAD “Control y adaptación de las cargas en el fútbol”&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/03/12/taller-iad-control-y-adaptacion-de-las-cargas-en-el-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulino Granero en Fiebre Maldini, de Canal+</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/paulino-granero-en-fiebre-maldini-de-canal/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/paulino-granero-en-fiebre-maldini-de-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info. General]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre Maldini]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wimu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Paulino Granero, entrenador del CSKA de Moscú, en el que habla de sus experiencias y aplicaciones de Wimu en sus tareas de trabajo con el equipo. Fiebre Maldini (20/02/2012): Un español en el CSKA. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista a Paulino Granero, entrenador del CSKA de Moscú, en el que habla de sus experiencias y aplicaciones de Wimu en sus tareas de trabajo con el equipo.<br />
<a title="Fiebre Maldini, entrevista Paulino Granero con wimu" href="http://www.canalplus.es/fiebre-maldini/videos/fiebre-maldini-2012-espanol-cska/20120221plucanftb_1/" target="_blank">Fiebre Maldini (20/02/2012): Un español en el CSKA</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Fiebre Maldini, entrevista Paulino Granero con wimu" href="http://www.canalplus.es/fiebre-maldini/videos/fiebre-maldini-2012-espanol-cska/20120221plucanftb_1/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-558" title="maldini-paulino-wimu_captura" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/02/maldini-paulino-wimu_captura.png" alt="" width="460" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/paulino-granero-en-fiebre-maldini-de-canal/&via=realtracksystem&text=Paulino Granero en Fiebre Maldini, de Canal+&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/paulino-granero-en-fiebre-maldini-de-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Jornadas Living Labs de Ámbito Rural &#8211; Abla</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/iv-jornadas-living-labs-de-ambito-rural/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/iv-jornadas-living-labs-de-ambito-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Living Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Rurallab]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[IV JORNADAS LIVING LABS DE ÁMBITO RURAL INNOVACIÓN SOCIAL Y SANITARIA SOSTENIBLE Y AAL EN EL ÁMBITO RURAL Más información: RuralLab.es &#160; Los días 1 y 2 de marzo de 2012 en Abla (Almería) Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rural Lab" href="http://www.rurallab.es" target="_blank"><img class="alignnone" title="IV Jornadas Living Labs Abla" src="http://www.rurallab.es/images/stories/jornada4/jornadas2012.jpg" alt="" width="460" /></a></p>
<p>IV JORNADAS LIVING LABS DE ÁMBITO RURAL<br />
INNOVACIÓN SOCIAL Y SANITARIA SOSTENIBLE Y AAL EN EL ÁMBITO RURAL</p>
<p>Más información:<a title="Rural Lab" href="http://www.rurallab.es/" target="_blank"> RuralLab.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los días<strong> 1 y 2 de marzo de</strong> 2012 en Abla (Almería)</p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/iv-jornadas-living-labs-de-ambito-rural/&via=realtracksystem&text=IV Jornadas Living Labs de Ámbito Rural - Abla&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/21/iv-jornadas-living-labs-de-ambito-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer información RealTrack Systems &#8211; Wimu</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/09/flyer-informacion-realtrack-systems-wimu-futbol/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/09/flyer-informacion-realtrack-systems-wimu-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info. General]]></category>
		<category><![CDATA[Información sistema]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[qüiko]]></category>
		<category><![CDATA[RealTrack Systems]]></category>
		<category><![CDATA[RealTrackFutbol]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[tactica]]></category>
		<category><![CDATA[wimu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Documento flyer de información Wimu &#8211; Qüiko de RealTrack Systems. RealTrack Systems. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documento flyer de información Wimu &#8211; Qüiko de RealTrack Systems.<br />
<a title="flyer wimu tactico" href="http://www.realtracksystems.com/docs/WIMU_flyer_futbol.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter" title="wimu realtrack tactico" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/02/RTS_Futbol-flyer.jpg" alt="" width="470" /></a><a title="RealTrack Systems" href="http://www.realtracksystems.com" target="_blank">RealTrack Systems</a>.</p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/02/09/flyer-informacion-realtrack-systems-wimu-futbol/&via=realtracksystem&text=Flyer información RealTrack Systems - Wimu&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/09/flyer-informacion-realtrack-systems-wimu-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RealTrack Systems en el I Planet Fútbol y Tecnología</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/realtrack-systems-en-el-i-planet-futbol-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/realtrack-systems-en-el-i-planet-futbol-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CIID]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[INESPORT]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[RFEF]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[RealTrack Systems estará en el I Planet-Congreso Internacional sobre Fútbol y Tecnología que organiza  el Centro Internacional de Innovación y Desarrollo (CIID) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del 8 al 12 de Febrero 2012 en la Ciudad del Fútbol, Las Rozas (Madrid). Durante estos días nos podrás encontrar en el Planet  junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RealTrack Systems estará en el <a title="Planet-congreo internacional sobre fútbol y nuevas tecnologías" href="http://planet.rfef.es" target="_blank">I Planet-Congreso Internacional sobre Fútbol y Tecnología</a> que organiza  el Centro Internacional de Innovación y Desarrollo (<a title="Centro Internacional de Innovación y Desarrollo" href="http://ciid.rfef.es/" target="_blank">CIID</a>) de la Real Federación Española de Fútbol (<a title="real federacion española de futbol" href="http://www.rfef.es" target="_blank">RFEF</a>) del 8 al 12 de Febrero 2012 en la Ciudad del Fútbol, Las Rozas (Madrid).</p>
<p>Durante estos días nos podrás encontrar en el Planet  junto a <a title="INESPORT" href="http://www.inesport.es" target="_blank">INESPORT</a> (Plataforma Tecnológica Española de la Industria del Deporte), donde podremos informar de nuestro sistema a todo aquel que lo desee.</p>
<p><a title="Planet-congreo internacional  Fútbol y nuevas tecnologías" href="http://planet.rfef.es" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-520" title="Planet futbol y tecnologia" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/02/planet_futbol_y_tecnologia.bmp" alt="" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/realtrack-systems-en-el-i-planet-futbol-y-tecnologia/&via=realtracksystem&text=RealTrack Systems en el I Planet Fútbol y Tecnología&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/realtrack-systems-en-el-i-planet-futbol-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un andaluz en el CSKA de Moscú</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/un-andaluz-en-el-cska-de-moscu/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/un-andaluz-en-el-cska-de-moscu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info. General]]></category>
		<category><![CDATA[andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[canal sur]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[gol a gol]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista en el programa de televisión Gol a Gol, de Canal Sur 2 Andalucía, a Paulino Granero, actual preparador físico del equipo ruso CSKA de Moscú. Junto al periodista Angel Acién, repasarón toda la actualidad liguera y comentaron los sistemas de trabajo que actualmente utiliza Paulino, en el que desde hace poco tiempo se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista en el programa de televisión <a title="Gol a gol canal sur" href="http://blogs.canalsur.es/golagol/">Gol a Gol</a>, de Canal Sur 2 Andalucía, a Paulino Granero, actual preparador físico del equipo ruso CSKA de Moscú.</p>
<p>Junto al periodista Angel Acién, repasarón toda la actualidad liguera y comentaron los sistemas de trabajo que actualmente utiliza Paulino, en el que desde hace poco tiempo se encuentra Wimu, para la monitorización y análisis de la actividad física de su plantilla.</p>
<p><a title="video paulino cska canal sur" href="http://www.canalsuralacarta.es/television/video/un-andaluz-en-el-cska-de-moscu/14791/160" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Paulino Gol a gol" src="http://blog.realtracksystems.com/wp-content/uploads/2012/02/Paulino_golagol.jpg" alt="" width="450" /></a></p>
<p><a title="Gol a gol canal sur Paulino andaluz en el CSKA" href="http://www.canalsuralacarta.es/television/video/un-andaluz-en-el-cska-de-moscu/14791/160 " target="_blank">Vídeo de la entrevista en Canal Sur</a>.</p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/un-andaluz-en-el-cska-de-moscu/&via=realtracksystem&text=Un andaluz en el CSKA de Moscú&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/07/un-andaluz-en-el-cska-de-moscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparación física con Wimu</title>
		<link>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/03/preparacion_fisica_con_wimu/</link>
		<comments>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/03/preparacion_fisica_con_wimu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Marpafut]]></category>
		<category><![CDATA[preparación]]></category>
		<category><![CDATA[qüiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.realtracksystems.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[El CSKA de Moscú, próximo rival del Real Madrid C.F. en Champions League, se encuentra en las instalaciones de Marpafut, de la ciudad de Marbella (Málaga). El preparador físico, Paulino Granero, con el apoyo de nuestro sistema tecnológico (desarrollo por Realtrack Systems), optima la puesta apunto de los jugadores. En la imagen se observa al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CSKA de Moscú, próximo rival del Real Madrid C.F. en Champions League, se encuentra en las instalaciones de <a title="Marpafut" href="http://www.mpfsmarbella.com/" target="_blank">Marpafut</a>, de la ciudad de Marbella (Málaga). El preparador físico, Paulino Granero, con el apoyo de nuestro sistema tecnológico (desarrollo por Realtrack Systems), optima la puesta apunto de los jugadores.</p>
<p><a title="cska Kim wimu" href="http://cskainfo.com/illustrations/2012/02/trenirovka-cska-071.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://cskainfo.com/illustrations/2012/02/trenirovka-cska-071.jpg" alt="wimu_Kim_cska" width="449" height="334" /></a></p>
<p>En <a title="wimu cska entrenamiento" href="http://cskainfo.com/illustrations/2012/02/trenirovka-cska-071.jpg" target="_blank">la imagen</a> se observa al jugador <a title="kim In-Sung" href="http://www.pfc-cska.com/team/players/?id=74/?lang=eng" target="_blank">Kim In-Sung</a> con Wimu. El preparador físico puede analizar en tiempo real la velocidad de desplazamiento por intensidades, la trayectoria realizada, la frecuencia cardíaca por intervalos, entre otras. Pero quizás lo más relevantes es el control de la carga neuromuscular aceleración, desaceleraciones, carácter del esfuerzo concéntrico y excéntrico realizado. Este tipo de control le permitirá disponer de información objetiva para la optimización del entrenamiento y evitar lesiones musculares.</p>
<div style="float: right; margin-left: 12px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.realtracksystems.com/2012/02/03/preparacion_fisica_con_wimu/&via=realtracksystem&text=Preparación física con Wimu&related=Realtrack Systems:realtracksystems.com&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.realtracksystems.com/2012/02/03/preparacion_fisica_con_wimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

